出口全站仪英文全站仪STS752R免棱镜全站仪
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥38500 元 1 |
|---|---|
| 供货总量: | 60 |
| 所在地: | 江苏南京市 |
| 产品规格: | 台 |
| 包装说明: | 箱 |
| 品牌: | SANDING |
详细信息
出口全站仪英文全站仪STS752R免棱镜全站仪
SANDING STS-752R TOTAL STATION SanDing STS-752R Total station
STS series prismless total station are built for speed,accuracy,ease-of-use and readability.It carry out even the most complex tasks,better and more efficiently than ever before. Reflectorless measuring range up to 350m.
| Type |
| STS752R |
| Telescope | Size of Object Lenz | 45mm |
| Image | Erect | |
| Magnification | 30× | |
| Filed View | 1°30' | |
| Resolving Power | 3" | |
| Shortest Sighting Distance | 1m | |
| Distance Measurement | 1 Prism | 5000m |
| 3 Prism |
| |
| No Prism | 350m | |
| Accuracy with Prism | ±(2mm+2ppm×D) | |
| Accuracy Prismless | ±(5mm+3ppm×D) | |
| Angel Measurement | Accuracy | 2" |
| Method | Absolute Encoder | |
| Adapter | Type | Liquid Electric |
| Range | ±4' | |
| Optical Device on Point | | 0.5m~∞ |
| Image | Erect | |
| Magnification | 3× | |
| Filed View | 5° | |
| Accuracy | ±1mm | |
| Display |
| 8 lines Dual Side LCD |
| Power | | NI-H |
| Continuous Measure Time | 10 Hour | |
| Communication Connector | RS232C | |
| Momery Capacity | 100000 Points | |
| Working Temperature | -20°~+50° | |
| Net Weight |
| 5.8Kg |
